Meaisín Mhúnlú Instealladh Ardluais
Cur síos ar an Táirge
Plaisteach Próiseáilte | Plaisteach Thermo | Coinníoll | Nua |
Stíl | Cothrománach | Fad idir Barraí Ceangail(Leithead)(mm) | 675mm |
Fad idir Barraí Ceangail(Airde)(mm) | 675mm | Airde Mhúirín(mm) | 220 - 720 mm |
Stróc ejector(mm) | 190 mm | Fórsa ejector(kN) | 71kN |
Toirt Urchar Teoiriciúil(cm³) | 1161 cm³ | Ráta Instealladh (g/s) | 281 g/s |
Cineál Meaisín | hibrideach | Meáchan Instealladh (g) | 1068 g |
Luas an Scriú (rpm) | 1 - 160 rpm | Trastomhas scriú (mm) | 65 mm |
Scriú L/D Cóimheas | 21.5 | Fad idir Barraí Ceangail | 675 x 675 mm |
Meáchan (KG) | 10400 | Cineál | Instealladh Preform |
Áit Tionscnaimh | tSín | Stróc Oscailte(mm) | 650 mm |
Uimhir Mhúnla | ZX- 350 | Ainm branda | Pairui |
Cumhacht (kW) | 39.6 kW | Bharántas | 1 Bliain |
Príomhphointí Díolacháin | Déantúsaíocht Sholúbtha | Tionscail Infheidhme | Monarcha Bia & Dí |
Suíomh an tSeomra Taispeána | Dada | Tuarascáil Tástála Innealra | Ar choinníoll |
Físeán ag dul amach-cigireacht | Ar choinníoll | Barántas na gcomhpháirteanna lárnacha | 1 Bliain |
Ainm Táirge | Meaisín Mhúnlú Instealladh | Toisí Meaisín | 6.9 * 1.7* 2.5 m |
Cineál Margaíochta | Táirge Nua 2020 | Deimhniú | CE |
Meaisín Mhúnlú Instealladh
Tomhas | Mír | |||
Cur síos ar mhúnla | 128/410 -150 | |||
Cur síos ar mhéid idirnáisiúnta | 1280 - 150 | |||
Aonad Instealladh | 150 | |||
Trastomhas scriú | mm | 22 | 25 | 28 |
Céimseata scriú | Caighdeán | |||
Cóimheas L/D | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(suas go dtí 400 ℃) | barra | 2974 | 2303 | 1836 |
Max.cylinder toirt ceann | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Meáchan uasta.shot(PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Uas.Ráta insteallta | ||||
>gan carnadóir | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Luas insteallta (Faoi bhrú insteallta 1000tar) | ||||
>gan carnadóir | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Ráta plaistigh (PS) | ||||
>mótar 1(120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.scriú stróc | mm | 135 | 135 | 135 |
Doimhneacht tumtha max.nozzle (SVO) | mm | 50 | ||
Fórsa séalaithe nozzle | kn | 60 | ||
Líon na gcriosanna teasa | 4 | |||
Cumas hopper | ltr. | 35 | ||
Aonad Clampála | 128/410 | |||
Fórsa clampála | kn | 1280 | ||
Fórsa glasála | kn | 1408 | ||
Stróc oscailte Max.mould | mm | 360 | ||
Airde íosta | mm | 150 | ||
Airde uasta.mould | mm | 400 | ||
Solas an lae uasta | mm | 760 | ||
Mould platen(hxv) | mm | 630x590 | ||
An fad idir na barraí ceangail(hxv) | mm | 410×370 | ||
Stróc asaithe | mm | 120 | ||
Fórsa astaithe | kn | 49 | ||
Sonraí ginearálta | 128/410 - 150 | |||
Cumas umar ola | ltr. | 240 | ||
Rátáil leictreach suiteáilte | ||||
>caidéil | kw | 29 | 29 | 29 |
> cumas téimh an tsorcóra scriú | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>cumas le tiomántán leictreachais | kw | 33 | 34 | 34 |
Meáchan glan (gan ola) | kg | 3800 | ||
Toisí an mheaisín(lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é